<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morphy Agência Interativa - Blumenau, SC - Desenvolvimento de Sites, Jogos, Aplicações Interativas</title>
	<atom:link href="http://www.morphy.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morphy.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de Sites, Jogos, Aplicações Interativas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>App da Santista está em quarto lugar entre os gratuitos mais baixados no Brasil</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/app-da-santista-esta-em-quarto-lugar-entre-os-gratuitos-mais-baixados-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/app-da-santista-esta-em-quarto-lugar-entre-os-gratuitos-mais-baixados-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Santista]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Durma Bem com a Santista]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Aplicativo Durma Bem com a Santista desenvolvido pela JelyHost, empresa incorporada com a Morphy, está em 4º lugar na App Store <a href="http://www.morphy.com.br/app-da-santista-esta-em-quarto-lugar-entre-os-gratuitos-mais-baixados-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem aplicativo catarinense entre os 10 gratuitos mais baixados da App Store (loja online de aplicativos da Apple) na última semana. O Durma Bem com Santista, desenvolvido pela JelyHost, que foi incorporada pela Morphy Agência Interativa, está em 4º lugar entre os aplicativos gratuitos mais baixados no Brasil nos últimos sete dias. Foram aproximadamente 14 mil downloads só nesta semana. Está a frente, inclusive, da versão gratuita do jogo Angry Birds e do Instagram, recentemente adquirido pelo Facebook.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/itunes-durmabem-santistatr.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4060 colorbox-4050" title="Aplicativo Durma bem com a Santista em quarto lugar na App Store" src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/itunes-durmabem-santistatr-555x333.jpg" alt="" width="555" height="333" /></a></p>
<p>O aplicativo Durma Bem com Santista traz dicas para ter um sono tranquilo, ajuda o usuário a fazer a escolha do travesseiro, tem um dicionário dos sonhos, previsão do tempo, um quiz para saber se o usuário está dormindo bem, além de músicas relaxantes e sons ambientes para embalar o sono. Também estão disponíveis todos os pontos de venda de produtos da Santista.</p>
<p>Marlon Souza, diretor da Morphy, comemora os resultados. “Aplicativos corporativos ganham força a partir do momento em que começam a ser feitos com qualidade e com foco no consumidor”, afirma. A empresa desenvolve aplicativos mobile, advergames e sites. O aplicativo está disponível para download na <a href="http://itunes.apple.com/pt/app/durma-bem-com-santista/id506075684?mt=8" target="_blank">App Store</a> e também para usuários Android na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jelyhost.durmaBemComSantista" target="_blank">Google Play</a>.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/iphone-durmabem.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4055 colorbox-4050" title="Iphone - Mais baixados | App Durma Bem" src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/iphone-durmabem-555x417.jpg" alt="" width="555" height="417" /></a></p>
<p>A carteira de clientes da JelyHost foi absorvida pela Morphy Agência Interativa nas últimas semanas. Desde então, toda a gestão dos sites e aplicativos desenvolvidos pela empresa passou a ser responsabilidade da Morphy, o que inclui o atendimento a parte de acessórios da Santista, para quem o aplicativo foi desenvolvido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/app-da-santista-esta-em-quarto-lugar-entre-os-gratuitos-mais-baixados-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda Colmeia lança loja virtual para expandir atuação</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/moda-colmeia-lanca-loja-virtual-para-expandir-atuacao/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/moda-colmeia-lanca-loja-virtual-para-expandir-atuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colmeia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Colmeia]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Buscando expandir sua atuação para outros estados, além das regiões Norte e Nordeste do país, a Moda Colmeia, que tem sede em Fortaleza (CE), lançou recentemente a loja virtual da marca. O desenvolvimento do projeto ficou por conta da Morphy &#8230; <a href="http://www.morphy.com.br/moda-colmeia-lanca-loja-virtual-para-expandir-atuacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando expandir sua atuação para outros estados, além das regiões Norte e Nordeste do país, a Moda Colmeia, que tem sede em Fortaleza (CE), lançou recentemente a loja virtual da marca. O desenvolvimento do projeto ficou por conta da Morphy Agência Interativa, que utilizou sua solução de comércio eletrônico, Morphy Commerce, ferramenta já adotada por clientes como Todolivro e Rovitex.</p>
<p>Atuando no mercado de moda feminina há mais de 20 anos, a Colmeia possui cerca de 20 lojas nas principais cidades dos estados do Norte e Nordeste do Brasil e comercializa seus produtos no varejo e no atacado, especialmente para revendedoras espalhadas pelo interior destes estados.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/colmeia-home-ecommerce.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4041 colorbox-4040" title="Moda Colmeia - Home" src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/colmeia-home-ecommerce-555x995.jpg" alt="" width="555" height="995" /></a></p>
<p>O gerente de projetos da Morphy, Denis Budag, conta que a loja virtual possui alguns diferenciais por conta do público que deseja atingir, na compra de varejo e atacado. &#8220;As regras do carrinho contam com um sistema de descontos que variam de acordo com região do país e o perfil do comprador, que pode cadastrar-se previamente como revendedor&#8221;, explica Denis.</p>
<p>O projeto ainda conta com a integração da loja virtual com o sistema de gestão da Moda Colmeia, que permite atualizar informações de produtos e clientes automaticamente na loja virtual e receber os pedidos para acompanhamento financeiro.</p>
<p>Além da loja virtual, o site da Moda Colmeia conta ainda com informações sobre a empresa, relação das lojas físicas espalhadas pelos estados, catálogos das coleções disponíveis e um blog, com notícias da empresa e informações de moda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/moda-colmeia-lanca-loja-virtual-para-expandir-atuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mídia moda &#8211; Dudalina completa 55 anos com nova identidade visual na Internet</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/midia-moda-dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/midia-moda-dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morphy Agência</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Dudalina]]></category>
		<category><![CDATA[Dudalina 55 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>
		<category><![CDATA[site institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Site institucional da Dudalina desenvolvido pela Morphy, é destaque no portal mídia moda.  <a href="http://www.morphy.com.br/midia-moda-dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120508_midiamoda_Dudalina55.jpg"><img src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120508_midiamoda_Dudalina55-555x1010.jpg" alt="" title="mída moda - Dudalina 55 anos com novo site institucional desenvolvido pela Morphy" width="555" height="1010" class="alignnone size-large wp-image-3975 colorbox-3974" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/midia-moda-dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudalina completa 55 anos com nova identidade visual na internet</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morphy Agência</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dudalina]]></category>
		<category><![CDATA[Dudalina Feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Dudalina Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Dudalina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[A Morphy foi a responsável pelo projeto de reformulação dos sites da marca Na semana em que a Dudalina completou 55 anos, o novo site institucional da empresa foi lançado oficialmente. Ele faz parte do projeto de reformulação da identidade &#8230; <a href="http://www.morphy.com.br/dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A Morphy foi a responsável pelo projeto de reformulação dos sites da marca</em></p>
<p>Na semana em que a Dudalina completou 55 anos, o novo site institucional da empresa foi lançado oficialmente. Ele faz parte do projeto de reformulação da identidade visual da marca na internet, desenvolvido pela Morphy Agência Interativa, de Blumenau. O processo de mudança iniciou em fevereiro de 2012 e desde então as marcas <a href="http://www.morphy.com.br/morphy-lanca-novo-site-da-dudalina-feminina/">Dudalina Feminina</a>, <a href="http://www.morphy.com.br/morphy-cria-sites-das-marcas-masculinas-da-dudalina/">Dudalina Masculina, Individual, Base Jeans</a> e agora Dudalina S/A, ganharam cara nova.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/home_dudalina.jpg"><img src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/home_dudalina-555x273.jpg" alt="" title="Home Dudalina Institucional" width="555" height="273" class="alignnone size-large wp-image-3964 colorbox-3952" /></a></p>
<p>De acordo com a gerente de projetos da Morphy, Raquel Moritz, o objetivo do projeto foi alinhar o site institucional da Dudalina com o conceito de moda presente nas marcas da empresa. Desta forma as próprias marcas tornaram-se o destaque do novo site, deixando o conteúdo informativo abaixo da linha de rolagem do navegador.</p>
<p>O novo site mantém boa parte das informações presentes na sua versão anterior, só que organizadas de uma maneira mais eficiente para o visitante do site. “Buscamos reorganizar essas informações para deixa-las mais a mostra e evitar seções escondidas, como acontecia antes no caso das notícias, por exemplo”, explica Raquel.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/dudalina_linhadotempo3.jpg"><img src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/dudalina_linhadotempo3-555x670.jpg" alt="" title="Dudalina Institucional - Linha do Tempo" width="555" height="670" class="alignnone size-large wp-image-3966 colorbox-3952" /></a></p>
<p>Com o objetivo de destacar as marcas, cada uma delas ganhou uma página especial no site da Dudalina para apresentar seus conceitos e facilitar o rápido acesso aos respectivos sites. Além disso, o Dudalina possui agora um espaço para falar de suas ações de responsabilidade social, com todos os cursos que oferece no projeto Geração de Renda e ainda suas políticas, compromissos e ações em prol da comunidade. O mapa de lojas, que já é conhecido nos sites das marcas, continua no site institucional, relacionando todas as lojas próprias da empresa voltadas ao consumidor final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/dudalina-completa-55-anos-com-nova-identidade-visual-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria com Agência Morphy no Jornal Meio-dia</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/materia-com-agencia-morphy-no-jornal-meio-dia/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/materia-com-agencia-morphy-no-jornal-meio-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[geração de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal meio-dia]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>
		<category><![CDATA[Ric Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Matéria sobre geração de empregos com a Morphy no Jornal Meio-dia  <a href="http://www.morphy.com.br/materia-com-agencia-morphy-no-jornal-meio-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 19 de abril a Morphy Agência Interativa foi case para a matéria do Jornal Meio-dia da Ric Record. O entrevistado foi o nosso diretor, Marlon Souza.</p>
<p>A matéria destacou a geração de empregos na cidade de Blumenau-SC. Pesquisa divulgada pelo Caged mostrou que a cidade foi a 13ª do Brasil em geração de empregos. Na Morphy, o número de funcionários dobrou em menos de dois anos. </p>
<p>Confira a matéria abaixo:</p>
<p><iframe width="555" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/IzCQNEIHAmM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/materia-com-agencia-morphy-no-jornal-meio-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morphy desenvolve aplicativo para lançamento da BMW 118i em Blumenau</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/morphy-desenvolve-aplicativo-para-lancamento-da-bmw-118i-em-blumenau/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/morphy-desenvolve-aplicativo-para-lancamento-da-bmw-118i-em-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aline Ritzmann]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Dhafyni Mendes Fuse]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>
		<category><![CDATA[telas de toque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Tempo de Moda foi o tema de um workshop tecnológico realizado recentemente no lançamento da BMW 118i em Blumenau e apresentado pelas consultoras de moda Dhafyni Mendes Fuse, do blog Diário de Salto Alto, e Aline Ritzmann de Oliveira, do &#8230; <a href="http://www.morphy.com.br/morphy-desenvolve-aplicativo-para-lancamento-da-bmw-118i-em-blumenau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo de Moda foi o tema de um workshop tecnológico realizado recentemente no lançamento da BMW 118i em Blumenau e apresentado pelas consultoras de moda  Dhafyni Mendes Fuse, do blog Diário de Salto Alto, e Aline Ritzmann de Oliveira, do blog Reinventando Moda. Elas uniram a história, cultura e informações do mundo fashion com a evolução dos automóveis ao longo dos anos.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/04/BMW_morphy.jpg"><img src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/04/BMW_morphy-555x369.jpg" alt="" title="Morphy desenvolve aplicativo para lançamento da BMW 118i em Blumenau" width="555" height="369" class="alignnone size-large wp-image-3942 colorbox-3940" /></a></p>
<p>A apresentação, desenvolvida pela Morphy, foi criada para tela de toque com projeção das imagens em um Painel Infinity, composto por monitores de LCD com bordas ultrafinas, com 9 telas. Através de explicações sobre moda street style, elas mostraram a ligação de uma das paixões masculinas com uma das paixões femininas: carros e roupas, respectivamente.</p>
<p>O evento, voltado apenas para as mulheres, contou com cerca de 200 participantes. A grande surpresa da noite foi a entrada das BMW&#8217;s no salão do evento, com as modelos vestindo looks montados por Dhafiny e Aline em tempo real.</p>
<p><iframe width="555" height="312" src="http://www.youtube.com/embed/c0Jts_6WsKs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/morphy-desenvolve-aplicativo-para-lancamento-da-bmw-118i-em-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durma bem com Santista</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/durma-bem-com-santista/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/durma-bem-com-santista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Como está a qualidade do seu sono? Você sabe o que fazer para dormir melhor? Cada vez mais, estudos comprovam a importância do sono para saúde, beleza e bem-estar. A Santista sabe a importância da escolha do travesseiro ideal para &#8230; <a href="http://www.morphy.com.br/durma-bem-com-santista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como está a qualidade do seu sono? Você sabe o que fazer para dormir melhor?<br />
Cada vez mais, estudos comprovam a importância do sono para saúde, beleza e bem-estar. A Santista sabe a importância da escolha do travesseiro ideal para uma boa noite de sono, porém, outros fatores também são determinantes.</p>
<p>O Durma Bem com Santista, desenvolvido pela JelyHost e incorporado pela Morphy Agência Interativa, é um app que traz dicas para ter um sono tranquilo, ajuda o usuário a fazer a escolha do travesseiro, tem um dicionário dos sonhos, previsão do tempo, um quiz para saber se o usuário está dormindo bem, além de músicas relaxantes e sons ambientes para embalar o sono. Também estão disponíveis todos os pontos de venda de produtos da Santista.</p>
<p>O aplicativo está disponível para download na <a href="http://itunes.apple.com/app/durma-bem-com-santista/id506075684?mt=8" target="_blank">App Store</a> e também para usuários Android na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jelyhost.durmaBemComSantista&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qZWx5aG9zdC5kdXJtYUJlbUNvbVNhbnRpc3RhIl0." target="_blank">Google Play</a>.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santista-app-durmabem.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4121 colorbox-4107" title="Durma bem com a Santista - App" src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santista-app-durmabem.jpg" alt="" width="555" height="350" /></a></p>
<p><strong>Santista Travesseiros</strong></p>
<p>Também para a Santista, a JelyHost desenvolveu o site <a href="http://www.travesseirosantista.com.br" target="_blank">www.travesseirosantista.com.br</a> que reúne informações sobre toda a relação de acessórios para cama, dicas para dormir e para comprar o travesseiro ideal. No site é possível também visualizar onde os produtos Santista são vendidos.</p>
<p><a href="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santista-home.jpg"><img src="http://www.morphy.com.br/wp-content/uploads/2012/05/santista-home-555x627.jpg" alt="" title="Santista - Home Site" width="555" height="627" class="alignnone size-large wp-image-4137 colorbox-4107" /></a></p>
<p>A carteira de clientes da JelyHost foi absorvida pela Morphy Agência Interativa nas últimas semanas. Desde então, toda a gestão dos sites e aplicativos desenvolvidos pela empresa passou a ser responsabilidade da Morphy, o que inclui o atendimento a parte de acessórios da Santista, para quem o aplicativo e o site foram desenvolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/durma-bem-com-santista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissionais da Morphy falam na imprensa sobre a Geração Y</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/profissionais-da-morphy-falam-na-imprensa-sobre-a-geracao-y/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/profissionais-da-morphy-falam-na-imprensa-sobre-a-geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morphy Agência</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Interativa]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Estúdio 36]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Morphy]]></category>
		<category><![CDATA[morphyagency]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Ric Record]]></category>
		<category><![CDATA[TV Com]]></category>
		<category><![CDATA[Ver Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Marlon Souza e Raquel Moritz dão entrevistas sobre a Geração Y e os profissionais desta geração. <a href="http://www.morphy.com.br/profissionais-da-morphy-falam-na-imprensa-sobre-a-geracao-y/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta última semana, Marlon Souza foi entrevistado pela apresentadora Karen Prestes do programa Estúdio 36, da TVCom e nossa gerente Raquel Moritz deu entrevista ao programa Ver Mais da RIC Record. Nas duas entrevistas, o assunto foi a Geração Y.<br />
Confira abaixo:</p>
<p>Marlon Souza contou o que é a Geração Y , o  que os funcionários desta geração esperam das empresas e  como as empresas podem se adaptar com o universo das mídias sociais que está inteiramente ligado à esta geração. Por fim, citou alguns exemplos vividos diariamente na Morphy Agência Interativa.</p>
<p><iframe width="555" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/YuLHbByPe-Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Raquel Moritz, junto ao psicólogo Sidnei Aguiar e a apresentadora Liliane Machado, participou de um bate-papo sobre a Geração Y comparando o perfil do profissional dos anos sessenta e setenta, e dos funcionários desta nova geração que são extremamente multifuncionais.</p>
<p><iframe width="555" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/l31gD1N4hlE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/profissionais-da-morphy-falam-na-imprensa-sobre-a-geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que aprendi com a venda do Instagram</title>
		<link>http://www.morphy.com.br/o-que-aprendi-com-a-venda-do-instagram/</link>
		<comments>http://www.morphy.com.br/o-que-aprendi-com-a-venda-do-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Souza]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morphy.com.br/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana começou com uma daquelas notícias que faz todo mundo falar sobre o mundo das corporações digitais e dar sua opinião sobre o acontecimento com total domínio do assunto: o Facebook comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares. &#8230; <a href="http://www.morphy.com.br/o-que-aprendi-com-a-venda-do-instagram/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana começou com uma daquelas notícias que faz todo mundo falar sobre o mundo das corporações digitais e dar sua opinião sobre o acontecimento com total domínio do assunto: o Facebook comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares. Vou me arriscar a registrar aqui o que absorvi das últimas 24 horas pós-evento.</p>
<p>A primeira grande lição que tiro desta história toda é que o Facebook nos mostrou (de novo) que o bem mais importante das empresas atualmente, sejam elas digitais ou não, é algo intangível e volátil. Estou falando de pessoas, ou seguidores, como é o jargão técnico da linguagem digital. O Instagram era uma empresa de apenas 13 colaboradores, baseada em um único aplicativo mobile que, tecnicamente falando, não possui grande complexidade e dispõe de funções que usam basicamente recursos já existentes no sistema operacional dos smartphones (no caso o iOS e mais recentemente o Android).</p>
<p>Agora, o que fez o Instagram se tornar uma futura ameaça ao próprio Facebook a ponto de fazê-lo gastar 1 bilhão de dólares? Simples, o Instagram pulou de 1 milhão de usuários em janeiro de 2011 para 15 milhões em dezembro do mesmo ano e atualmente já está com o dobro do tamanho de 4 meses atrás (30 milhões de usuários e crescendo). Nesta proporção, em pouco tempo o Instagram estaria com um tamanho que tornaria sua venda muito mais complexa e seria uma ameaça real as demais redes sociais, incluindo o próprio Facebook. Decisão certa na hora certa.</p>
<p>E o que fez o Instagram se tornar esta febre dos usuários de iPhones pelo mundo? Esta é uma daquelas explicações difíceis de dar. Segundo a avaliação da mídia especializada, a grande vantagem do compartilhamento de fotos pelo Instagram está na simplicidade e na velocidade. Para compartilhar uma foto no Facebook o usuário precisa passar por 6 telas e uma infinidade de cliques. Já a mesma atividade no Instagram é executada em uma única tela e ainda oferece recursos de tratamento da foto que outros aplicativos não possuem.</p>
<p>Para o co-fundador do Instagram, Kevin Systrom, a resposta para a grande adoção do seu aplicativo pelos usuários é que eles compreenderam que o objetivo do Instagram sempre esteve em compartilhar momentos e experiências, muito mais do que compartilhar fotos.</p>
<p>Isto nos leva para a segunda lição que aprendi com Mark Zuckerberg (CEO do Facebook) neste episódio: comprar para crescer e não para destruir.</p>
<p>O negócio do Facebook é o compartilhamento, tendo na grande maioria das vezes as fotos como base das atividades na rede. Ele nasceu compartilhando fotos e seu grande diferencial para as outras redes foi sempre a liberdade que ofereceu aos seus usuários de criar álbuns e fazer o upload de quantas fotos quisessem. Bom, o mais lógico então seria extrair o que de melhor tem o Instagram para colocar no Facebook e matar o serviço recém-comprado. Não é o que parece que Zuckerberg irá fazer, mas é o que com certeza o Google faria. Isto diferencia a estratégia das duas empresas e talvez explique o crescimento do Facebook e a dificuldade de emplacar novos negócios vivida pelo Google. </p>
<p>Em sua <a href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10100318398827991" target="_blank">nota oficial sobre esta compra</a>, o CEO do Facebook fez questão de reforçar que o Instagram continuará independente e com as funções que permitem, por exemplo, que uma foto seja compartilhada com outras redes sociais e não com o Facebook, se o usuário assim o desejar. Ele não disse que o melhor do Instagram não será incorporado ao Facebook, mas afirmou que ele não será 100% absorvido pela sua rede social e continuará andando pelas próprias pernas. Mais um ponto para o Facebook, neste momento.</p>
<p>Finalmente, o que esta história toda pode trazer para empresas como a nossa ou empreendedores espalhados pelo Brasil acreditando em seus projetos é que é possível, sim, inventar coisas que agradem e tornem-se referência. Nem todos (ou muito poucos) chegarão a ficar milionários, mas muitos poderão se realizar e fazer negócios rentáveis na economia digital. É preciso, acima de tudo, trabalhar duro, estar focado em qualidade e no que os usuários buscam e, é claro, ter um pouco de sorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morphy.com.br/o-que-aprendi-com-a-venda-do-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mídiamoda &#8211; Morphy cria sites das marcas masculinas da Dudalina</title>
